| 序号 | 部 门 | 收费项目 |
| 一 | 公安 | |
| 1.外国人签证费 | ||
| 2.外国人证件费 | ||
| (1)准予停留章 | ||
| (2)居留证(含临时、延期) | ||
| (3)出入境证 | ||
| (4)旅行证(含延期) | ||
| (5)准迁证 | ||
| 3.公民出入境证件费 | ||
| (1)护照 | ||
| (2)护照(含加页、核定、加注、延期) | ||
| (3)入出境通行证 | ||
| (4)往来(含前往)港澳通行证 | ||
| (5)往来港澳通行证签注 | ||
| (6)台湾居民往来大陆通行证(含签注) | ||
| (7)台湾同胞定居证 | ||
| (8)华侨回国定居证 | ||
| (9)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | ||
| 4.中国国籍申请手续费(含证书费) | ||
| 5.户籍管理证件工本费 | ||
| (1)户口簿 | ||
| (2)户口迁移证件 | ||
| (3)暂住证卡 | ||
| 6.居民身份证工本费(含加急费) | ||
| 7.机动车辆号牌工本费(含单独补发号牌固封装置、号牌架) | ||
| 8.机动车辆行驶证工本费(含临时) | ||
| 9.机动车辆安全检验费 | ||
| 10.机动车登记证书工本费 | ||
| 11.驾驶证工本费 | ||
| 12.驾驶员考试费 | ||
| 13.特种行业许可证工本费 | ||
| 14.党政机关车辆通行证 | ||
| 15.犬类准养证(限城镇) | ||
| 16.非刑事案件检验鉴定费 | ||
| 17.戒毒人员生活费 | ||
| 18.机动车驾驶员IC卡收费 | ||
| 19.公安警察证工本费 | ||
| 20.生产安全技术防范产品企业培训费 | ||
| 21.生产安全技术防范产品企业检验费 | ||
| 二 | 外办 | |
| 22.护照费 | ||
| (1)护照 | ||
| (2)护照加急 | ||
| 23.认证费 | ||
| (1)认证 | ||
| (2)认证加急 | ||
| 24.签证费 | ||
| (1)驻外使馆为外国公民办理签证 | ||
| (2)代办外国签证(限于国家机关) | ||
| (3)代办外国签证加急(限于国家机关) | ||
| (4)代填外国签证申请表(限于国家机关) | ||
| 25.驻外领使公证翻译费 | ||
| 26.代发电报收费 | ||
| 27.外国专家证工本费 | ||
| 三 | 经贸(工商商会) | |
| 28.担保费 | ||
| 四 | 计划(物价) | |
| 29.证书工本费 | ||
| (1)收费许可证 | ||
| (2)价格签证师注册证 | ||
| 30.涉案用品价格鉴证收费 | ||
| 五 | 外贸(商务) | |
| 31.证书工本费 | ||
| (1)进出口货物许可证 | ||
| (2)装船证 | ||
| (3)手工制品证书 | ||
| (4)纺织品原产地证明书 | ||
| (5)外商投资企业批准证书 | ||
| (6)外派劳务(研修生)培训合格证 | ||
| 六 | 人事 | |
| 32.人才流动中心收费 | ||
| (1)保存人事关系及档案 | ||
| (2)协调调出调入争议 | ||
| (3)求职登记、推荐人才报名费 | ||
| 33.报名考试考务费 | ||
| (1)专业技术人员计算机能力考试 | ||
| (2)价格鉴证师执业资格考试 | ||
| (3)注册城市规划师资格考试 | ||
| (4)质量专业技术人员职业资格考试 | ||
| (5)职称外语等级考试 | ||
| (6)经济资格考试 | ||
| (7)执业药师、执业中药师资格考试 | ||
| (8)监理工程师、造价工程师资格考试 | ||
| (9)资产评估师资格考试 | ||
| (10)企业法律顾问资格考试 | ||
| (11)注册税务师资格考试 | ||
| (12)国际商务师资格考试 | ||
| (13)初级、中级出版专业技术人员职业资格考试 | ||
| (14)注册咨询工程师(投资)执业资格考试 | ||
| (15)公务员计算机培训考试费 | ||
| (16)职业技能培训和鉴定(考核)收费 | ||
| (17)专业资格考试及评审收费 | ||
| (18)录用国家公务员报名考务收费 | ||
| (19)机关事业单位工人技术等级岗位晋级考试费 | ||
| 34.证书工本费 | ||
| (1)职称外语等级考试合格证书 | ||
| (2)专业技术资格证书 | ||
| (3)专业技术人员计算机能力考试合格证书 | ||
| (4)质量专业技术人员职业资格考试合格证书 | ||
| (5)机关、事业单位工资技术岗位证书 | ||
| (6)《继续教育证书》 | ||
| 35.高层次人才队伍选拔评审收费 | ||
| 36.公务员(公共管理人员)出国培训收费 | ||
| 七 | 林业 | |
| 37.征用、占用林地补偿费 | ||
| 38.森林植物检疫费 | ||
| 39.绿化费 | ||
| 40.陆生野生动物资源保护管理费 | ||
| 41.林权勘测费 | ||
| 42.证书工本费 | ||
| (1)种子生产许可证 | ||
| (2)种子经营许可证 | ||
| (3)林权证 | ||
| 八 | 农业 | |
| 43.国内植物检疫费(不含检疫证书费) | ||
| 44.畜禽及畜禽产品防疫检疫费(不含兽医卫生条件考核、发证和定期技术监测收费) | ||
| 45.水生野生动物资源保护费 | ||
| 46.农药登记费 | ||
| 47.农药实验费 | ||
| 48.新兽药审批费 | ||
| 49.新饲料添加剂审批费 | ||
| 50.进口饲料添加注册费 | ||
| 51.《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 | ||
| 52.已生产兽药品种注册登记费 | ||
| 53.检验费 | ||
| (1)新饲料添加剂质量复核检验 | ||
| (2)进口饲料添加剂质量复核检验 | ||
| (3)饲料及饲料添加剂委托检验 | ||
| (4)进口兽药质量标准复核检验 | ||
| (5)进口兽药检验 | ||
| (6)出口兽药检验 | ||
| (7)新兽药质量复核检验 | ||
| (8)兽药委托检验 | ||
| (9)农作物委托检验 | ||
| (10)农机产品测试检验 | ||
| 54.农机监理费(含“九二”式拖拉机牌证费) | ||
| (1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置) | ||
| (2)拖拉机行驶证 | ||
| (3)驾驶证、登记证 | ||
| (4)安全检验 | ||
| 55.农机服务费 | ||
| 56.渔业资源增殖保护费 | ||
| 57.证书工本费 | ||
| (1)种子生产许可证 | ||
| (2)种子经营许可证 | ||
| (3)兽药生产许可证 | ||
| (4)兽药经营许可证 | ||
| 58.镇北堡林草试验场土地开发费 | ||
| 九 | 卫生 | |
| 59.护士注册费 | ||
| 60.执业医师注册费(含执业医师证书费) | ||
| 61.消毒药械审批费 | ||
| 62.新资源食品申请审评费 | ||
| 63.卫生监测费 | ||
| 64.卫生质量检验费 | ||
| 65.预防性体检费 | ||
| 66.预防接种劳务费 | ||
| 67.委托性卫生防疫服务费 | ||
| 68.疫情处理费 | ||
| 69.医学教育进修培训班费 | ||
| 70.医院供应室验收收费 | ||
| 71.医学情报检查服务收费 | ||
| 72.儿童计划免疫补偿费 | ||
| 73.医疗事故鉴定费 | ||
| 74.报名考试费 | ||
| (1)卫生专业技术资格考试 | ||
| (2)个体行医人员行医资格考试收费 | ||
| (3)执业医师实践技能考试费 | ||
| (4)母婴保健专项技术服务执业评审费及人员考务费 | ||
| (5)医师资格考试 | ||
| 75.证书工本费 | ||
| (1)出生医学证明 | ||
| (2)母婴保健技术服务许可及考核合格证 | ||
| (3)医师资格证书 | ||
| (4)母婴保健技术服务许可证工本费 | ||
| (5)卫生监督监测许可证工本费 | ||
| (6)预防性体检许可证工本费 | ||
| (7)测试人员资格许可证工本费 | ||
| (8)卫生监督员证工本费 | ||
| 76.餐饮从业人员培训费 | ||
| 77.卫生安全评价事故处理费 | ||
| 78.护士执业考试费 | ||
| 79.母婴保健专项技术服务执业评审费 | ||
| 80.卫生救护培训费 | ||
| 81.血液、血液制品及红细胞血型、血液疫试验收费 | ||
| 82.乙肝疫苗接种服务费 | ||
| 83.病残儿童医学鉴定费 | ||
| 84.城镇职工基本医保卡、特定病种处方本工本费 | ||
| 十 | 民政 | |
| 85.婚姻证书费 | ||
| 86.离婚、解除夫妻关系证明书费 | ||
| 87.收养登记费 | ||
| 88.社团登记费 | ||
| 89.民办非企业单位登记费(含证书费) | ||
| 90.殡葬收费 | ||
| 91.社团公告费 | ||
| 92.公墓收费 | ||
| 93.婚姻登记费 | ||
| 94.地名标牌收费 | ||
| 十一 | 文化 | |
| 95.图书馆收费 | ||
| 96.全国乐器演奏考级评审费 | ||
| 十二 | 科技 | |
| 97.专利收费 | ||
| 98.大型精密仪器协作共用费 | ||
| 十三 | 教育 | |
| 99.义务教育阶段“一费制”收费 | ||
| 100.义务教育借读费 | ||
| 101.普通高中学费 | ||
| 102.普通高中、义务教育住宿费 | ||
| 103.中等职业学校学费 | ||
| 104.中等职业学校住宿费 | ||
| 105.高等学校学费(普通、成人) | ||
| 106.高等学校住宿费 | ||
| 107.高等学校委托培养费 | ||
| 108.函大、夜大培训费 | ||
| 109.学历及文凭认证费 | ||
| 110.中小学阅读图书评审费 | ||
| 111.公派出国留学人员报名费及评审费 | ||
| 112.学位与研究生教育评估费 | ||
| 113.报名考试考务费 | ||
| (1)在职人员攻读专业学位考试 | ||
| (2)高考(含成人高考)报名考试费 | ||
| (3)研究生考试 | ||
| (4)大学英语四、六级考试 | ||
| (5)中小学教师计算机培训考试收费 | ||
| (6)中小学幼儿园等学校教师继续教育考试收费 | ||
| (7)普通话水平测试收费 | ||
| (8)自学考试收费 | ||
| (9)计算机等级考试报名考务费 | ||
| (10)普通高中毕业会考考试收费 | ||
| (11)初中升高中报名考试费 | ||
| 114.高中信息技术教育费 | ||
| 115.证书工本费 | ||
| (1)教师资格证书 | ||
| (2)学位证书 | ||
| (3)中小学校收费登记卡工本费 | ||
| (4)《报到证》等有关表格工本费 | ||
| (5)教育信息化工程验收合格证工本费 | ||
| 116.职业高中学费 | ||
| 117.研究生课程进修班收取评估费 | ||
| 118.教育信息化工程验收合格铜牌制作费 | ||
| 119.普通话测试培训费 | ||
| 120.教师资格认定费 | ||
| 121.幼儿园、学前班收费 | ||
| 十四 | 计划生育 | |
| 122.社会抚养费 | ||
| 123.病残儿医学鉴定费 | ||
| 十五 | 体育 | |
| 124.比赛报名费 | ||
| 十六 | 旅游 | |
| 125.入境签证费 | ||
| 126.星级标牌工本费(含星级证书费) | ||
| 127.导游证IC卡工本费 | ||
| 十七 | 水利 | |
| 128.水资源费 | ||
| 129.河道采砂管理费 | ||
| 130.河道工程修建维护管理费 | ||
| 131.占用农业灌溉水源及设施补偿费 | ||
| 132.水土流失防治费 | ||
| 133.水土保持设施补偿费 | ||
| 134.水利建设工程质量监督费 | ||
| 135.取水许可证费 | ||
| 十八 | 司法 | |
| 136.报名考试费 | ||
| (1)公证员资格考试 | ||
| (2)法律顾问资格考试 | ||
| (3)律师资格考试 | ||
| 137.证书工本费 | ||
| (1)涉外、涉港澳台公证书 | ||
| (2)法律职业资格证书 | ||
| (3)行政执法证工本费 | ||
| (4)行政执法监督证工本费 | ||
| 138.行政复议案件鉴定费 | ||
| 139.行政(事务)法律咨询服务费 | ||
| 140.司法考试费、考务费 | ||
| 十九 | 统计 | |
| 141.统计专业职称资格报名考试费 | ||
| 142.统计人员岗位培训费 | ||
| 143.统计上岗证工本费 | ||
| 144.统计登记证工本费 | ||
| 二十 | 药品监督 | |
| 145.GMP认证费 | ||
| 146.GSP认证费 | ||
| 147.已生产药品登记费 | ||
| 148.生产药典、标准品种审批费 | ||
| 149.中药品种保护费 | ||
| 150.新药审批费 | ||
| 151.药品检验费 | ||
| 152.医疗器械生产准许证审查费 | ||
| 153.许可证收费 | ||
| (1)药品生产企业许可证 | ||
| (2)药品经营企业许可证 | ||
| (3)制剂许可证 | ||
| 154.医疗器械产品(无源A类)检测收费 | ||
| 155.麻醉药品专用卡工本费 | ||
| 二十一 | 知识产权 | |
| 156.专利收费 | ||
| 157.专利服务收费 | ||
| 158.专利代理人资格考试报名考务费 | ||
| 二十二 | 环保 | |
| 159.进口废物环境保护审查登记费 | ||
| 160.核安全技术审评费 | ||
| 161.排污收费 | ||
| (1)污水排污 | ||
| (2)废气排污 | ||
| (3)固体废物及危险废物排污 | ||
| (4)噪声排污 | ||
| 162.化学品进口登记费 | ||
| 163.城市放射性废物库收贮费 | ||
| 164.环境监测服务费 | ||
| 165.放射环境监测专项服务收费 | ||
| 二十三 | 测绘 | |
| 166.测绘成果成图资料收费 | ||
| 167.测绘产品质量监督检验费 | ||
| 168.检测收费 | ||
| (1)测绘仪器 | ||
| (2)测绘仲裁 | ||
| (3)英瓦水准标尺 | ||
| (4)GPS接收机 | ||
| 二十四 | 税务 | |
| 169.证书工本费 | ||
| (1)税务登记证 | ||
| (2)税务发票 | ||
| 二十五 | 工商 | |
| 170.集贸市场管理费 | ||
| 171.个体工商户管理费 | ||
| 172.企业注册登记费 | ||
| (1)开业注册登记 | ||
| (2)变更登记 | ||
| (3)年度检验 | ||
| (4)补(换)证照及领取执照副本 | ||
| 173.个体工商户注册登记费 | ||
| (1)开业登记 | ||
| (2)变更登记 | ||
| (3)补(换)发营业执照 | ||
| (4)营业执照副本 | ||
| 174.广告经营单位注册登记费 | ||
| 175.商标注册收费 | ||
| (1)受理商标注册 | ||
| (2)补发商标注册证 | ||
| (3)受理转让注册商标 | ||
| (4)受理商标续展注册 | ||
| (5)受理续展注册迟延 | ||
| (6)受理商标评审 | ||
| (7)商标评审延期 | ||
| (8)商标变更 | ||
| (9)出具商标证明 | ||
| (10)受理集体商标注册 | ||
| (11)受理证明商标注册 | ||
| (12)商标异议 | ||
| (13)撤销商标 | ||
| (14)受理驰名商标认定 | ||
| (15)商标使用许可合同备案 | ||
| 176.经济合同示范文本工本费 | ||
| 二十六 | 质检 | |
| 177.产品质量监督检验收费 | ||
| (1)产品质量监督检验 | ||
| (2)客运索道运营审查检验和定期检验 | ||
| (3)压力管道安装审查检验和定期检验 | ||
| (4)压力管道元件制造审查检验 | ||
| (5)特种劳动防护用品检验 | ||
| (6)一般劳动防护用品检验 | ||
| (7)棉花监督检验 | ||
| (8)锅炉、压力容器检验 | ||
| (9)超重机械安全技术监督检验收费 | ||
| (10)棉花监督检验 | ||
| (11)压力管道、厂内机动车辆检验费 | ||
| (12)医用氧仓检验费 | ||
| 178.棉花质量检验师执业资格考试费 | ||
| 179.工业产品生产许可证收费(含审查费、产品质量检验费、公告费) | ||
| 180.计量收费 | ||
| (1)国际法制计量组织计量器具型式批准 | ||
| (2)国际法制计量组织计量器具定型鉴定 | ||
| (3)进口计量器具正式型式批准 | ||
| (4)进口计量器具临时型式批准 | ||
| (5)进口计量器具定型鉴定 | ||
| (6)计量标准考核 | ||
| (7)计量授权考核 | ||
| (8)社会公用计量标准证书 | ||
| (9)标准物质定级证书 | ||
| (10)计量考评员、计量检定员考核 | ||
| (11)计量考评员证书、计量检定员证书 | ||
| (12)计量标准考核证书 | ||
| (13)计量授权证书 | ||
| (14)制造和修理计量器具许可证证书 | ||
| (15)制造计量器具许可证 | ||
| (16)修理计量器具许可证 | ||
| (17)国内计量器具新产品型式批准证书 | ||
| (18)国内计量器具新产品型鉴定和样机试验 | ||
| (19)国内计量器具新产品标准物质定级鉴定审查 | ||
| (20)计量认证合格证书 | ||
| (21)计量认证 | ||
| (22)计量检定 | ||
| 181.金银饰品质量检测收费 | ||
| 182.统一代码标识证书收费 | ||
| 183.进出口商品检验鉴定费 | ||
| (1)进出口商品品质检验 | ||
| (2)鉴定 | ||
| (3)安全(卫生) | ||
| (4)检验机构考核认可 | ||
| (5)出口食品厂(场)、库卫生考核注册 | ||
| (6)质量许可证、产品质量认证和商检标志 | ||
| (7)免验 | ||
| (8)复验 | ||
| (9)复议 | ||
| (10)封识 | ||
| (11)申请普惠制产地证考核注册 | ||
| (12)免验商品换证、查验证单、签证 | ||
| (13)原产地证 | ||
| (14)兽医、卫生、消毒、湿度、价值证明 | ||
| (15)驻厂监督管理 | ||
| (16)机械取制样 | ||
| (17)木材验尺 | ||
| (18)认可外国试验室 | ||
| (19)外商投资财产鉴定 | ||
| (20)委托商检机构检验鉴定业务 | ||
| (21)现场放射性监测 | ||
| (22)出口纺织品产地标识查验 | ||
| 184.进出境动植物检疫费 | ||
| (1)消毒除虫处理 | ||
| (2)动物临床检疫 | ||
| (3)动物免疫接种 | ||
| (4)动物产品检疫 | ||
| (5)动物实验室检疫 | ||
| (6)植物现场检疫检查 | ||
| (7)植物产品检疫 | ||
| (8)供港澳屠宰动物检疫 | ||
| (9)供其他国家或地区屠宰用动物检疫 | ||
| (10)携带、邮寄物检疫处理 | ||
| (11)检疫审批 | ||
| (12)检疫证书 | ||
| (13)生产、加工、存储场点考核 | ||
| (14)外出检疫、监督 | ||
| (15)报检单 | ||
| (16)动物隔离场租用 | ||
| (17)植物隔离圃租用 | ||
| (18)出境验证 | ||
| (19)运输工具检疫 | ||
| (20)装载容器包装物检疫 | ||
| (21)进境植物产品发现疫情检疫处理监管 | ||
| 185.国境卫生检疫收费 | ||
| (1)出入境卫生检疫 | ||
| (2)传染病监测 | ||
| (3)卫生处理 | ||
| (4)实验室检验 | ||
| (5)食品卫生许可证 | ||
| (6)公共场所监督、监测 | ||
| (7)微生物等特殊物品审批 | ||
| (8)外出检疫 | ||
| (9)外出使用交通工具 | ||
| (10)进口食品卫生检验 | ||
| (11)进出口食品所附食品标签检验 | ||
| (12)超重机械安全技术监督检验收费 | ||
| (13)珠宝玉石检测收费 | ||
| (14)医疗器械产品质量监督检验收费 | ||
| (15)燃油加油机防爆装置抽样检验费 | ||
| 二十七 | 烟草 | |
| 186.烟草制品及原辅材料检验费 | ||
| 二十八 | 海关 | |
| 187.海关监管手续费 | ||
| (1)海关监管区域外货物监管 | ||
| (2)减税和保税货物监管 | ||
| (3)行李物品监管 | ||
| 188.货物进出口证书费 | ||
| 189.施封锁成本费 | ||
| 190.单证费 | ||
| 191.进口货物滞报金 | ||
| 192.知识产权海关保护备案费 | ||
| 193.ATA单证册调整费 | ||
| 194.报关员培训考试发证费 | ||
| 195.货物行李物品保管费 | ||
| 二十九 | 审计 | |
| 196.报名考试考务费 | ||
| (1)审计专业技术资格考试 | ||
| (2)国际注册内部审计师考试 | ||
| 三十 | 新闻出版 | |
| 197.报刊登记费 | ||
| 198.印刷产品质量委托检验费 | ||
| 199.图书、报刊、音像电子出版物审读费 | ||
| 三十一 | 法院 | |
| 200.诉讼费 | ||
| 三十二 | 国土资源 | |
| 201.石油(天燃气)勘查、开发登记费(包括证书费) | ||
| 202.矿产资源补偿费 | ||
| 203.矿产资源勘查登记费 | ||
| 204.采矿登记收费 | ||
| 205.土地复垦费 | ||
| 206.土地闲置费 | ||
| 207.土地登记费 | ||
| 208.征(土)地管理费 | ||
| 209.耕地造地费(耕地开垦费) | ||
| 210.证书工本费 | ||
| (1)地质成果资料 | ||
| (2)土地证工本费 | ||
| 三十三 | 劳动保障 | |
| 211.劳动合同鉴证费 | ||
| 212.证书工本费 | ||
| (1)职业资格证书 | ||
| (2)外国人就业证 | ||
| (3)台港澳人员就业证 | ||
| 213.职业介绍中介服务收费 | ||
| 214.职业技能培训费 | ||
| 215.职业技能鉴定费 | ||
| 216.计算机安全员培训考试费 | ||
| 217.职业安全卫生检测检验收费 | ||
| 218.劳动鉴定收费 | ||
| 三十四 | 安全生产 | |
| 219.煤炭生产资格审查费(含煤炭生产许可证费) | ||
| 220.职业、矿山安全卫生检验费 | ||
| 三十五 | 保监会 | |
| 221.保险业务监管费 | ||
| 222.考试费 | ||
| (1)精算师资格考试 | ||
| (2)保险中介人资格考试 | ||
| 223.证书工本费 | ||
| (1)保险代理从业人员基本资格证书 | ||
| (2)保险经纪从业人员基本资格证书 | ||
| (3)保险公估从业人员基本资格证书 | ||
| 三十六 | 财政 | |
| 224.证书工本费 | ||
| (1)收费票据 | ||
| (2)珠算证书 | ||
| (4)会计证工本费(会计从业资格证) | ||
| 225.报名考试考务费 | ||
| (1)注册会计师考试 | ||
| (2)会计专业技术资格考试 | ||
| (3)会计证考试考务费(会计从业资格考试) | ||
| 226.注册会计师考试培训费 | ||
| 227.珠算技术等级鉴定收费 | ||
| 228.会计电算化初级培训费 | ||
| 229.会计专业技术资格考试培训费 | ||
| 三十七 | 档案 | |
| 230.档案收费 | ||
| 三十八 | 建设 | |
| 231.城市房屋拆迁管理费 | ||
| 232.城市水资源费 | ||
| 233.房屋所有权登记费 | ||
| 234.城市房屋安全鉴定费 | ||
| 235.城市排水设施有偿使用费 | ||
| 236.工程定额测定费 | ||
| 237.城市污水处理费 | ||
| 238.城市道路占用挖掘费 | ||
| 239.建设工程质量监督费 | ||
| 240.证书工本费 | ||
| (1)《商品房买卖合同》工本费 | ||
| (2)住房公积金查询磁卡工本费(自治区、银川市、吴忠市) | ||
| 241.利用城建档案收费 | ||
| 242.未经批准转让的直管公房有偿转让费(银川市) | ||
| 243.城市易地绿化费(银川市、吴忠市) | ||
| 244.城市卫生费 | ||
| 245.建筑市场管理费 | ||
| 246.城市生活垃圾处理费 | ||
| 三十九 | 交通 | |
| 247.公路运输管理费 | ||
| 248.车辆通行费(限于政府还贷) | ||
| 249.公路养路费 | ||
| 250.道路运输票证工本费 | ||
| 251.公路路产损坏赔偿、补偿和占用收费 | ||
| 252.机动车驾驶员、培训行业管理及汽车维修行业管理考核发证收费 | ||
| (1)驾驶员培训许可证工本费 | ||
| (2)驾驶员培训结业考核费 | ||
| (3)驾驶员学员证工本费 | ||
| (4)教练车牌、证工本费 | ||
| 253.道路运输车辆智能管理卡(IC卡)收费 | ||
| 254.高速公路机动车清障费 | ||
| 255.船舶及船用产品检验费 | ||
| 256.船员考试等收费 | ||
| 257.船舶港务管理费 | ||
| 258.水路运输管理费 | ||
| 259.公路工程监理及公路工程实验检测人员培训费 | ||
| 260.公路工程检测费 | ||
| 261.公路工程监理考试费 | ||
| 四十 | 贸促会 | |
| 262.证书工本费 | ||
| (1)货物原产地证明书 | ||
| (2)不可抗拒力证明书 | ||
| 263.认证费 | ||
| (1)商品注册认证 | ||
| (2)对外经济贸易文件认证 | ||
| (3)对外经济贸易单证认证 | ||
| 264.仲裁费 | ||
| (1)对外经济贸易仲裁 | ||
| (2)海事仲裁 | ||
| 265.涉外(台)经济贸易仲裁 | ||
| 266.ATA单证册收费 | ||
| 四十一 | 信息产业 | |
| 267.无线电频率占用费 | ||
| 268.无线电设备检测费 | ||
| 269.电信服务质量公告费 | ||
| 270.电信终端设备进口标志检测费 | ||
| 四十二 | 人防办 | |
| 271.防空地下室易地建设费 | ||
| 272.人防工程使用费 | ||
| 四十三 | 仲裁委 | |
| 273.仲裁收费 | ||
| (1)案件受理费 | ||
| (2)案件处理费 | ||
| 四十四 | 自治区党委办公厅 | |
| 374.对非财政性拨款单位发电报收费 | ||
| 四十五 | 编办 | |
| 275.事业单位登记费 | ||
| 276.事业单位法人培训费 | ||
| 四十六 | 铁路 | |
| 277.护路联防费 | ||
| 四十七 | 安全 | |
| 278.安全教育培训费 | ||
| 四十八 | 广电 | |
| 279.有线电视收视费、初装费 | ||
| 四十九 | 其他部门 | |
| 280.中宁枸杞证明商标准用证工本费 | ||
| 281.中宁枸杞证明商标许可使用费 | ||
| 282.石嘴山市电子政务网建设费 | ||
| 283.区直机关党校举办培训班培训费 | ||
| 政府性基金 | ||
| 1三峡工程建设基金 | ||
| 2墙体材料专项基金 | ||
| 3民航机场管理建设费 | ||
| 4散装水泥专项资金 | ||
| 5育林基金 | ||
| 6维简费 | ||
| 7森林植被恢复费 | ||
| 8水利建设基金 | ||
| 9新菜地开发建设基金 | ||
| 10城镇公用事业附加 | ||
| 11文化事业建设费 | ||
| 12国家电影事业发展专项资金 | ||
| 13城市教育附加费 | ||
| 14地方教育附加(原地方教育费) | ||
| 15残疾人就业保障金 | ||
| 16公路客货运附加 | ||
| 17建筑工程劳动保险基金 | ||
| 18太西煤价格调节基金 |